Compare
Budden vs Coggan
Suburb / Locality comparison ≈ 15 km apart · Budden profile · Coggan profile
Budden Coggan
Budden and Coggan are both sparsely populated areas in New South Wales. Budden has a typical weekly household income of $1,624, which is far higher than the $900 typical in Coggan. Budden also has a younger population, with a typical resident aged 58, compared to 66 in Coggan. Homes in Budden are more crowded, with 2.0 people per home and 0.70 people per bedroom, while Coggan has 1.3 people per home and 0.40 per bedroom.
Both areas have tracked similarly since 2011, remaining very quiet places with almost no public transport or local shops. Residents in both Budden and Coggan are completely car-dependent, as neither area has any amenities or schools within walking distance. This lack of infrastructure is common to both, while their typical ages remain far older than the national figure.
Where they differ most
Demographics & Identity
- First area, 2016: 19
- First area, 2021: 16
- Second area, 2016: 4
- Second area, 2021: 3
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 65–69 in Budden: 72.7% males, 0.0% females; 65–69 in Coggan: 100.0% males, 0.0% females
- 60–64 in Budden: 27.3% males, 0.0% females; 60–64 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 55–59 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 55–59 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 50–54 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 50–54 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 45–49 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 45–49 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 40–44 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 35–39 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 35–39 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 30–34 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 30–34 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 25–29 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 25–29 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 20–24 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 20–24 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 15–19 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 10–14 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 0–4 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 0–4 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Income
- First area, 2016: $487
- First area, 2021: $687
- Second area, 2016: $474
- Second area, 2021: $574
- First area, 2016: $725
- First area, 2021: $1,624
- Second area, 2021: $900
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
First Nations
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Transport & Vehicles
Motor vehicles per home
Walkability
Compare Budden with nearby areas
Compare Coggan with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). Budden vs Coggan [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sal/SAL10635/budden/vs/SAL10960/coggan