Compare
Bylong vs Coggan
Suburb / Locality comparison ≈ 5.6 km apart · Bylong profile · Coggan profile
Bylong Coggan
Bylong and Coggan are both sparsely populated, non-residential areas in New South Wales. There are significant differences in wealth and age between them. The typical weekly household income in Bylong is $2,125, which is far higher than the $900 seen in Coggan. Residents are also far older in Coggan, where the typical age is 66, compared to 57 in Bylong.
Everyday life is very similar in both places, as both are completely car-dependent. Neither area has any public transport, schools, or grocery stores within a 15-minute walk. This lack of nearby services is common to both, although Bylong has slightly more amenities within walking distance than Coggan. Both areas also have very few people per home, falling well below the national figure.
Where they differ most
Demographics & Identity
- First area, 2016: 23
- First area, 2021: 19
- Second area, 2016: 4
- Second area, 2021: 3
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 65–69 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 65–69 in Coggan: 100.0% males, 0.0% females
- 60–64 in Bylong: 46.2% males, 30.8% females; 60–64 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 55–59 in Bylong: 23.1% males, 0.0% females; 55–59 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 50–54 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 50–54 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 45–49 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 45–49 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 40–44 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 35–39 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 35–39 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 30–34 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 30–34 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 25–29 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 25–29 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 20–24 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 20–24 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 15–19 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 10–14 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
- 0–4 in Bylong: 0.0% males, 0.0% females; 0–4 in Coggan: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Income
- First area, 2016: $724
- First area, 2021: $900
- Second area, 2016: $474
- Second area, 2021: $574
- First area, 2016: $1,562
- First area, 2021: $2,125
- Second area, 2021: $900
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
First Nations
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Transport & Vehicles
Motor vehicles per home
Walkability
Compare Bylong with nearby areas
Compare Coggan with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). Bylong vs Coggan [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sal/SAL10728/bylong/vs/SAL10960/coggan