Compare
Budden vs Growee
Suburb / Locality comparison ≈ 14 km apart · Budden profile · Growee profile
Budden Growee
Budden and Growee are both sparsely populated areas in New South Wales. Budden has a much older population, with a typical resident aged 58 compared to 46 in Growee. There is also a notable difference in earnings; typical family income is well higher in Growee at $2,250 per week, while in Budden it is $1,624.
These two areas have tracked similarly since 2011, remaining very small and isolated. Both are completely car-dependent, with no public transport or amenities within walking distance. They also share the same typical household size, with 2.0 people per home.
Where they differ most
Demographics & Identity
- First area, 2016: 19
- First area, 2021: 16
- Second area, 2016: 11
- Second area, 2021: 12
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 65–69 in Budden: 72.7% males, 0.0% females; 65–69 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 60–64 in Budden: 27.3% males, 0.0% females; 60–64 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 55–59 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 55–59 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 50–54 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 50–54 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 45–49 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 45–49 in Growee: 0.0% males, 57.1% females
- 40–44 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 35–39 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 35–39 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 30–34 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 30–34 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 25–29 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 25–29 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 20–24 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 20–24 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 15–19 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in Growee: 42.9% males, 0.0% females
- 10–14 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
- 0–4 in Budden: 0.0% males, 0.0% females; 0–4 in Growee: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
- First area, 2016: $487
- First area, 2021: $687
- Second area, 2016: $575
- Second area, 2021: $575
- First area, 2016: $725
- First area, 2021: $1,624
- Second area, 2016: $1,062
- Second area, 2021: $1,499
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
First Nations
Family & Households
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Walkability
Compare Budden with nearby areas
Compare Growee with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). Budden vs Growee [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sal/SAL10635/budden/vs/SAL11794/growee