Compare
Chichester vs Indee
Suburb / Locality comparison ≈ 120 km apart · Chichester profile · Indee profile
Chichester Indee
Chichester (WA) and Indee are both sparsely populated areas in Western Australia. There are stark differences in who lives here and what they earn. The typical resident in Chichester (WA) is 35, while those in Indee are far older at 51. Typical weekly personal income is also far higher in Chichester (WA) at $2,866, compared to $1,687 in Indee.
Everyday life in both places is similar in that neither has any public transport stops, routes, or walkable amenities. Both areas also have no schools within 3 km. These similarities highlight the remote nature of these two locations, which sit about 120 km apart.
Where they differ most
Demographics & Identity
- First area, 2016: 19
- First area, 2021: 41
- Second area, 2016: 34
- Second area, 2021: 16
- First area, 2016: 52 yrs
- First area, 2021: 35 yrs
- Second area, 2016: 45 yrs
- Second area, 2021: 51 yrs
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 65–69 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 65–69 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 60–64 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 60–64 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 55–59 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 55–59 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 50–54 in Chichester: 10.0% males, 0.0% females; 50–54 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 45–49 in Chichester: 12.5% males, 0.0% females; 45–49 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 40–44 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 35–39 in Chichester: 25.0% males, 0.0% females; 35–39 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 30–34 in Chichester: 20.0% males, 12.5% females; 30–34 in Indee: 100.0% males, 0.0% females
- 25–29 in Chichester: 20.0% males, 0.0% females; 25–29 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 20–24 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 20–24 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 15–19 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 10–14 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
- 0–4 in Chichester: 0.0% males, 0.0% females; 0–4 in Indee: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
- First area, 2016: $774
- First area, 2021: $2,866
- Second area, 2016: $2,192
- Second area, 2021: $1,687
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
First Nations
Transport & Vehicles
How people get to work
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Walkability
Compare Chichester with nearby areas
Compare Indee with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). Chichester vs Indee [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sal/SAL50289/chichester/vs/SAL50665/indee