Compare
SA1 03507 vs SA1 03511
Block (SA1) comparison ≈ 8.3 km apart · SA1 03507 profile · SA1 03511 profile
SA1 03507 SA1 03511
Just 8.3 km separate SA1 03507 and SA1 03511. The two read quite differently. Population runs 624 in SA1 03507 against 276 in SA1 03511 — SA1 03507 ranks high among blocks where SA1 03511 sits nearer the middle. PT commute is higher in SA1 03511 (2.5% vs 0.0%) — SA1 03511 sits well above the typical block, SA1 03507 below.
The two differ clearly on 3+ bedrooms: 73.1% in SA1 03511, 58.2% in SA1 03507 — both sit low among blocks. The two differ clearly on full-time: 77.7% in SA1 03511, 67.5% in SA1 03507 — both sit high among blocks. On most other measures the two are hard to tell apart.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 03507: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 03511: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 03507: 0.0% males, 0.5% females; 80–84 in SA1 03511: 0.0% males, 1.3% females
- 75–79 in SA1 03507: 1.0% males, 1.0% females; 75–79 in SA1 03511: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in SA1 03507: 2.6% males, 2.3% females; 70–74 in SA1 03511: 1.0% males, 3.4% females
- 65–69 in SA1 03507: 2.7% males, 3.4% females; 65–69 in SA1 03511: 2.0% males, 2.7% females
- 60–64 in SA1 03507: 4.5% males, 3.6% females; 60–64 in SA1 03511: 1.7% males, 3.4% females
- 55–59 in SA1 03507: 3.7% males, 4.2% females; 55–59 in SA1 03511: 4.4% males, 3.4% females
- 50–54 in SA1 03507: 2.7% males, 4.0% females; 50–54 in SA1 03511: 3.7% males, 4.4% females
- 45–49 in SA1 03507: 3.7% males, 3.4% females; 45–49 in SA1 03511: 5.1% males, 4.0% females
- 40–44 in SA1 03507: 4.0% males, 3.9% females; 40–44 in SA1 03511: 4.0% males, 4.0% females
- 35–39 in SA1 03507: 3.9% males, 2.9% females; 35–39 in SA1 03511: 2.4% males, 3.0% females
- 30–34 in SA1 03507: 5.0% males, 3.7% females; 30–34 in SA1 03511: 6.4% males, 4.7% females
- 25–29 in SA1 03507: 3.1% males, 2.7% females; 25–29 in SA1 03511: 3.4% males, 3.0% females
- 20–24 in SA1 03507: 1.0% males, 2.9% females; 20–24 in SA1 03511: 2.7% males, 1.3% females
- 15–19 in SA1 03507: 1.8% males, 1.0% females; 15–19 in SA1 03511: 2.7% males, 1.3% females
- 10–14 in SA1 03507: 3.2% males, 3.2% females; 10–14 in SA1 03511: 2.0% males, 3.7% females
- 5–9 in SA1 03507: 2.7% males, 3.9% females; 5–9 in SA1 03511: 3.0% males, 4.0% females
- 0–4 in SA1 03507: 2.9% males, 4.8% females; 0–4 in SA1 03511: 4.4% males, 3.4% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 03507 with nearby areas
Compare SA1 03511 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 03507 vs SA1 03511 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/70103103507/70103103507/vs/70103103511/70103103511