Compare
SA1 12107 vs SA1 12114
Block (SA1) comparison ≈ 18 km apart · SA1 12107 profile · SA1 12114 profile
SA1 12107 SA1 12114
About 18 km separate SA1 12107 and SA1 12114. The differences are hard to miss. The two differ clearly on participation: 62.6% in SA1 12107, 37.4% in SA1 12114 — SA1 12107 sits well above the typical block, SA1 12114 below. The two differ clearly on work from home: 26.4% in SA1 12107, 3.3% in SA1 12114 — SA1 12107 sits well above the typical block, SA1 12114 below.
Recent movers is higher in SA1 12114 (37.1% vs 14.1%) — SA1 12114 sits well above the typical block, SA1 12107 below. In SA1 12114, aged 65+ reaches 48.1%, against 27.0% in SA1 12107 — both sit high among blocks. Beyond these gaps, the two blocks look broadly alike.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 12107: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 12114: 2.9% males, 9.9% females
- 80–84 in SA1 12107: 1.4% males, 2.1% females; 80–84 in SA1 12114: 2.9% males, 6.6% females
- 75–79 in SA1 12107: 2.8% males, 3.8% females; 75–79 in SA1 12114: 4.1% males, 4.1% females
- 70–74 in SA1 12107: 3.1% males, 3.1% females; 70–74 in SA1 12114: 7.4% males, 4.9% females
- 65–69 in SA1 12107: 6.9% males, 3.8% females; 65–69 in SA1 12114: 2.9% males, 2.1% females
- 60–64 in SA1 12107: 6.2% males, 7.6% females; 60–64 in SA1 12114: 5.3% males, 3.3% females
- 55–59 in SA1 12107: 6.2% males, 5.2% females; 55–59 in SA1 12114: 4.1% males, 4.1% females
- 50–54 in SA1 12107: 1.7% males, 5.9% females; 50–54 in SA1 12114: 2.9% males, 2.5% females
- 45–49 in SA1 12107: 3.1% males, 3.5% females; 45–49 in SA1 12114: 3.3% males, 0.0% females
- 40–44 in SA1 12107: 2.4% males, 2.4% females; 40–44 in SA1 12114: 1.2% males, 3.7% females
- 35–39 in SA1 12107: 2.1% males, 1.7% females; 35–39 in SA1 12114: 1.2% males, 0.0% females
- 30–34 in SA1 12107: 2.4% males, 1.4% females; 30–34 in SA1 12114: 1.2% males, 3.3% females
- 25–29 in SA1 12107: 1.0% males, 1.4% females; 25–29 in SA1 12114: 3.7% males, 2.1% females
- 20–24 in SA1 12107: 0.0% males, 2.1% females; 20–24 in SA1 12114: 1.2% males, 1.2% females
- 15–19 in SA1 12107: 4.8% males, 1.4% females; 15–19 in SA1 12114: 2.1% males, 1.6% females
- 10–14 in SA1 12107: 3.5% males, 3.1% females; 10–14 in SA1 12114: 1.2% males, 0.0% females
- 5–9 in SA1 12107: 1.4% males, 1.0% females; 5–9 in SA1 12114: 0.0% males, 1.2% females
- 0–4 in SA1 12107: 0.0% males, 1.4% females; 0–4 in SA1 12114: 1.6% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 12107 with nearby areas
Compare SA1 12114 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 12107 vs SA1 12114 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/40503112107/40503112107/vs/40503112114/40503112114