Compare
SA1 08802 vs SA1 08810
Block (SA1) comparison ≈ 2.6 km apart · SA1 08802 profile · SA1 08810 profile
SA1 08802 SA1 08810
SA1 08802 and SA1 08810 sit side by side, about 2.6 km apart. The differences are hard to miss. In SA1 08802, 3+ bedrooms reaches 100.0%, against 82.5% in SA1 08810 — SA1 08802 sits well above the typical block, SA1 08810 below. The two differ clearly on recent movers: 34.6% in SA1 08802, 21.1% in SA1 08810 — SA1 08802 ranks high among blocks where SA1 08810 sits nearer the middle.
Work from home is higher in SA1 08810 (23.6% vs 10.2%) — SA1 08810 sits well above the typical block, SA1 08802 below. In SA1 08810, aged 65+ reaches 22.7%, against 11.3% in SA1 08802 — SA1 08810 ranks high among blocks where SA1 08802 sits nearer the middle. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 08802: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 08810: 1.2% males, 1.9% females
- 80–84 in SA1 08802: 0.8% males, 0.0% females; 80–84 in SA1 08810: 1.2% males, 1.2% females
- 75–79 in SA1 08802: 0.8% males, 1.1% females; 75–79 in SA1 08810: 1.9% males, 1.2% females
- 70–74 in SA1 08802: 2.9% males, 1.6% females; 70–74 in SA1 08810: 5.2% males, 3.7% females
- 65–69 in SA1 08802: 1.1% males, 1.6% females; 65–69 in SA1 08810: 4.3% males, 2.5% females
- 60–64 in SA1 08802: 4.3% males, 3.5% females; 60–64 in SA1 08810: 3.1% males, 3.7% females
- 55–59 in SA1 08802: 4.5% males, 2.9% females; 55–59 in SA1 08810: 6.8% males, 2.8% females
- 50–54 in SA1 08802: 5.1% males, 4.8% females; 50–54 in SA1 08810: 2.8% males, 7.1% females
- 45–49 in SA1 08802: 2.9% males, 6.4% females; 45–49 in SA1 08810: 2.8% males, 2.8% females
- 40–44 in SA1 08802: 3.7% males, 5.1% females; 40–44 in SA1 08810: 3.4% males, 3.4% females
- 35–39 in SA1 08802: 3.2% males, 1.6% females; 35–39 in SA1 08810: 1.5% males, 2.8% females
- 30–34 in SA1 08802: 1.1% males, 2.1% females; 30–34 in SA1 08810: 0.9% males, 1.9% females
- 25–29 in SA1 08802: 1.9% males, 2.9% females; 25–29 in SA1 08810: 1.2% males, 1.2% females
- 20–24 in SA1 08802: 2.7% males, 2.7% females; 20–24 in SA1 08810: 4.3% males, 4.0% females
- 15–19 in SA1 08802: 5.9% males, 4.3% females; 15–19 in SA1 08810: 3.1% males, 5.6% females
- 10–14 in SA1 08802: 4.8% males, 2.4% females; 10–14 in SA1 08810: 2.2% males, 2.8% females
- 5–9 in SA1 08802: 4.8% males, 1.9% females; 5–9 in SA1 08810: 1.2% males, 1.9% females
- 0–4 in SA1 08802: 1.6% males, 3.2% females; 0–4 in SA1 08810: 2.5% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 08802 with nearby areas
Compare SA1 08810 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 08802 vs SA1 08810 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/40304108802/40304108802/vs/40304108810/40304108810