Compare
SA1 45316 vs SA1 45911
Block (SA1) comparison ≈ 0.7 km apart · SA1 45316 profile · SA1 45911 profile
SA1 45316 SA1 45911
SA1 45316 and SA1 45911 are neighbouring blocks about less than 1 km apart. The two read quite differently. The two differ clearly on separate houses: 85.7% in SA1 45316, 48.4% in SA1 45911. The two differ clearly on recent arrivals: 52.9% in SA1 45911, 18.4% in SA1 45316 — both sit high among blocks.
In SA1 45911, living alone reaches 45.1%, against 26.1% in SA1 45316 — high ground for blocks in both cases. On most other measures the two are hard to tell apart.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 45316: 0.0% males, 1.9% females; 85+ in SA1 45911: 0.9% males, 0.9% females
- 80–84 in SA1 45316: 0.8% males, 1.5% females; 80–84 in SA1 45911: 1.5% males, 0.9% females
- 75–79 in SA1 45316: 0.5% males, 1.8% females; 75–79 in SA1 45911: 1.5% males, 1.2% females
- 70–74 in SA1 45316: 3.2% males, 2.1% females; 70–74 in SA1 45911: 3.1% males, 3.4% females
- 65–69 in SA1 45316: 2.1% males, 3.2% females; 65–69 in SA1 45911: 3.7% males, 2.5% females
- 60–64 in SA1 45316: 2.9% males, 2.4% females; 60–64 in SA1 45911: 0.9% males, 3.1% females
- 55–59 in SA1 45316: 3.7% males, 1.5% females; 55–59 in SA1 45911: 3.7% males, 4.6% females
- 50–54 in SA1 45316: 2.3% males, 2.4% females; 50–54 in SA1 45911: 3.1% males, 1.5% females
- 45–49 in SA1 45316: 2.7% males, 2.7% females; 45–49 in SA1 45911: 1.2% males, 1.8% females
- 40–44 in SA1 45316: 2.1% males, 2.6% females; 40–44 in SA1 45911: 2.5% males, 2.5% females
- 35–39 in SA1 45316: 3.6% males, 5.2% females; 35–39 in SA1 45911: 3.7% males, 4.6% females
- 30–34 in SA1 45316: 2.4% males, 3.2% females; 30–34 in SA1 45911: 1.8% males, 4.3% females
- 25–29 in SA1 45316: 4.8% males, 3.2% females; 25–29 in SA1 45911: 4.9% males, 3.7% females
- 20–24 in SA1 45316: 5.3% males, 2.4% females; 20–24 in SA1 45911: 3.1% males, 5.8% females
- 15–19 in SA1 45316: 2.4% males, 2.3% females; 15–19 in SA1 45911: 2.5% males, 3.7% females
- 10–14 in SA1 45316: 3.6% males, 2.7% females; 10–14 in SA1 45911: 0.9% males, 2.2% females
- 5–9 in SA1 45316: 4.7% males, 3.4% females; 5–9 in SA1 45911: 3.7% males, 2.2% females
- 0–4 in SA1 45316: 4.4% males, 3.9% females; 0–4 in SA1 45911: 4.0% males, 4.3% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 45316 with nearby areas
Compare SA1 45911 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 45316 vs SA1 45911 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/31701145316/31701145316/vs/31701145911/31701145911