Compare
SA1 28011 vs SA1 28016
Block (SA1) comparison ≈ 4.6 km apart · SA1 28011 profile · SA1 28016 profile
SA1 28011 SA1 28016
SA1 28011 and SA1 28016 sit side by side, about 4.6 km apart. They make a contrasting pair. The two differ clearly on 3+ bedrooms: 87.4% in SA1 28016, 71.8% in SA1 28011. Volunteering is higher in SA1 28016 (15.8% vs 5.5%) — SA1 28016 sits well above the typical block, SA1 28011 below.
Full-time is higher in SA1 28016 (59.6% vs 47.8%) — SA1 28016 sits well above the typical block, SA1 28011 below. The two differ clearly on limited english: 1.3% in SA1 28016, 0.0% in SA1 28011 — SA1 28016 sits well above the typical block, SA1 28011 below. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 28011: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 28016: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 28011: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in SA1 28016: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 28011: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in SA1 28016: 2.6% males, 2.6% females
- 70–74 in SA1 28011: 4.2% males, 2.3% females; 70–74 in SA1 28016: 3.2% males, 2.2% females
- 65–69 in SA1 28011: 3.3% males, 3.8% females; 65–69 in SA1 28016: 2.2% males, 1.9% females
- 60–64 in SA1 28011: 1.4% males, 2.8% females; 60–64 in SA1 28016: 3.2% males, 3.2% females
- 55–59 in SA1 28011: 4.2% males, 6.1% females; 55–59 in SA1 28016: 4.5% males, 4.5% females
- 50–54 in SA1 28011: 6.1% males, 6.6% females; 50–54 in SA1 28016: 4.5% males, 3.2% females
- 45–49 in SA1 28011: 3.3% males, 4.2% females; 45–49 in SA1 28016: 3.2% males, 4.2% females
- 40–44 in SA1 28011: 3.3% males, 2.8% females; 40–44 in SA1 28016: 3.8% males, 2.9% females
- 35–39 in SA1 28011: 1.4% males, 3.3% females; 35–39 in SA1 28016: 3.2% males, 1.3% females
- 30–34 in SA1 28011: 1.4% males, 1.9% females; 30–34 in SA1 28016: 1.3% males, 1.0% females
- 25–29 in SA1 28011: 1.4% males, 2.3% females; 25–29 in SA1 28016: 4.2% males, 2.9% females
- 20–24 in SA1 28011: 2.3% males, 2.8% females; 20–24 in SA1 28016: 3.5% males, 0.0% females
- 15–19 in SA1 28011: 5.2% males, 4.2% females; 15–19 in SA1 28016: 5.4% males, 5.1% females
- 10–14 in SA1 28011: 6.6% males, 4.2% females; 10–14 in SA1 28016: 4.8% males, 3.2% females
- 5–9 in SA1 28011: 1.4% males, 5.2% females; 5–9 in SA1 28016: 1.9% males, 2.2% females
- 0–4 in SA1 28011: 0.0% males, 1.9% females; 0–4 in SA1 28016: 4.8% males, 3.2% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 28011 with nearby areas
Compare SA1 28016 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 28011 vs SA1 28016 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/31002128011/31002128011/vs/31002128016/31002128016