Compare
SA1 10518 vs SA1 10531
Block (SA1) comparison ≈ 0.4 km apart · SA1 10518 profile · SA1 10531 profile
SA1 10518 SA1 10531
Just less than 1 km separate SA1 10518 and SA1 10531. The differences are hard to miss. Population runs 336 in SA1 10531 against 20 in SA1 10518 — both sit low among blocks. Born overseas is higher in SA1 10518 (85.0% vs 49.4%) — both sit high among blocks.
No religion is higher in SA1 10531 (47.3% vs 0.0%) — SA1 10531 sits well above the typical block, SA1 10518 below. The full statistic-by-statistic picture is below.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 10531: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in SA1 10531: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in SA1 10531: 1.2% males, 0.0% females
- 70–74 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in SA1 10531: 1.8% males, 1.2% females
- 65–69 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 65–69 in SA1 10531: 0.9% males, 2.4% females
- 60–64 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 60–64 in SA1 10531: 2.4% males, 1.2% females
- 55–59 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 55–59 in SA1 10531: 2.1% males, 2.1% females
- 50–54 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 50–54 in SA1 10531: 5.2% males, 1.2% females
- 45–49 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 45–49 in SA1 10531: 3.6% males, 2.4% females
- 40–44 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in SA1 10531: 6.1% males, 4.0% females
- 35–39 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 35–39 in SA1 10531: 7.0% males, 4.3% females
- 30–34 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 30–34 in SA1 10531: 7.6% males, 7.3% females
- 25–29 in SA1 10518: 36.4% males, 0.0% females; 25–29 in SA1 10531: 7.9% males, 7.9% females
- 20–24 in SA1 10518: 0.0% males, 36.4% females; 20–24 in SA1 10531: 8.2% males, 5.2% females
- 15–19 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in SA1 10531: 2.7% males, 1.5% females
- 10–14 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in SA1 10531: 1.5% males, 0.0% females
- 5–9 in SA1 10518: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in SA1 10531: 0.0% males, 0.9% females
- 0–4 in SA1 10518: 27.3% males, 0.0% females; 0–4 in SA1 10531: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Housing & Dwellings
Transport & Vehicles
How people get to work
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 10518 with nearby areas
Compare SA1 10531 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 10518 vs SA1 10531 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/30501110518/30501110518/vs/30501110531/30501110531