Compare
SA1 01710 vs SA1 01712
Block (SA1) comparison ≈ 1.0 km apart · SA1 01710 profile · SA1 01712 profile
SA1 01710 SA1 01712
SA1 01710 and SA1 01712 are neighbouring blocks about 1.0 km apart. The differences are hard to miss. The two differ clearly on renting: 62.1% in SA1 01712, 26.9% in SA1 01710 — SA1 01712 ranks high among blocks where SA1 01710 sits nearer the middle. Recent movers is higher in SA1 01712 (60.2% vs 35.3%) — SA1 01712 ranks high among blocks where SA1 01710 sits nearer the middle.
No car is higher in SA1 01712 (22.8% vs 2.0%) — SA1 01712 ranks high among blocks where SA1 01710 sits nearer the middle. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 01710: 0.6% males, 0.7% females; 85+ in SA1 01712: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 01710: 0.0% males, 1.1% females; 80–84 in SA1 01712: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 01710: 1.1% males, 1.7% females; 75–79 in SA1 01712: 1.0% males, 1.7% females
- 70–74 in SA1 01710: 1.7% males, 1.9% females; 70–74 in SA1 01712: 2.1% males, 2.4% females
- 65–69 in SA1 01710: 1.7% males, 2.4% females; 65–69 in SA1 01712: 0.0% males, 1.4% females
- 60–64 in SA1 01710: 1.5% males, 3.9% females; 60–64 in SA1 01712: 1.7% males, 3.1% females
- 55–59 in SA1 01710: 2.0% males, 2.0% females; 55–59 in SA1 01712: 1.4% males, 3.1% females
- 50–54 in SA1 01710: 2.8% males, 3.5% females; 50–54 in SA1 01712: 3.8% males, 3.8% females
- 45–49 in SA1 01710: 3.0% males, 2.2% females; 45–49 in SA1 01712: 2.1% males, 3.4% females
- 40–44 in SA1 01710: 4.6% males, 3.2% females; 40–44 in SA1 01712: 2.7% males, 3.1% females
- 35–39 in SA1 01710: 5.9% males, 3.9% females; 35–39 in SA1 01712: 7.5% males, 5.8% females
- 30–34 in SA1 01710: 5.6% males, 5.2% females; 30–34 in SA1 01712: 4.5% males, 4.5% females
- 25–29 in SA1 01710: 5.8% males, 4.1% females; 25–29 in SA1 01712: 7.2% males, 8.2% females
- 20–24 in SA1 01710: 4.3% males, 2.8% females; 20–24 in SA1 01712: 4.8% males, 4.5% females
- 15–19 in SA1 01710: 1.9% males, 1.7% females; 15–19 in SA1 01712: 2.4% males, 2.7% females
- 10–14 in SA1 01710: 1.5% males, 1.7% females; 10–14 in SA1 01712: 3.4% males, 2.4% females
- 5–9 in SA1 01710: 4.3% males, 2.6% females; 5–9 in SA1 01712: 2.4% males, 0.0% females
- 0–4 in SA1 01710: 3.0% males, 4.3% females; 0–4 in SA1 01712: 1.0% males, 2.1% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 01710 with nearby areas
Compare SA1 01712 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 01710 vs SA1 01712 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/30103101710/30103101710/vs/30103101712/30103101712