Compare
SA1 34814 vs SA1 34817
Block (SA1) comparison ≈ 0.6 km apart · SA1 34814 profile · SA1 34817 profile
SA1 34814 SA1 34817
SA1 34814 and SA1 34817 sit side by side, about less than 1 km apart. The two read quite differently. On family income, SA1 34817 sits $1,331 above SA1 34814 ($2,594 vs $1,263) — SA1 34817 sits well above the typical block, SA1 34814 below. One-parent is higher in SA1 34814 (40.5% vs 11.8%) — SA1 34814 ranks high among blocks where SA1 34817 sits nearer the middle.
Rent runs $257 apart — $422 in SA1 34817 against $165 in SA1 34814 — SA1 34817 sits well above the typical block, SA1 34814 below. The full statistic-by-statistic picture is below.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 34814: 0.9% males, 1.3% females; 85+ in SA1 34817: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 34814: 0.0% males, 0.7% females; 80–84 in SA1 34817: 0.8% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 34814: 1.5% males, 1.1% females; 75–79 in SA1 34817: 0.8% males, 1.1% females
- 70–74 in SA1 34814: 1.5% males, 2.2% females; 70–74 in SA1 34817: 0.0% males, 2.2% females
- 65–69 in SA1 34814: 1.8% males, 3.9% females; 65–69 in SA1 34817: 2.4% males, 1.6% females
- 60–64 in SA1 34814: 4.2% males, 3.1% females; 60–64 in SA1 34817: 1.4% males, 3.2% females
- 55–59 in SA1 34814: 1.3% males, 4.8% females; 55–59 in SA1 34817: 3.8% males, 2.2% females
- 50–54 in SA1 34814: 2.6% males, 3.1% females; 50–54 in SA1 34817: 2.7% males, 3.0% females
- 45–49 in SA1 34814: 1.8% males, 2.8% females; 45–49 in SA1 34817: 3.8% males, 4.6% females
- 40–44 in SA1 34814: 3.9% males, 2.4% females; 40–44 in SA1 34817: 4.1% males, 3.0% females
- 35–39 in SA1 34814: 4.2% males, 4.2% females; 35–39 in SA1 34817: 5.9% males, 5.9% females
- 30–34 in SA1 34814: 5.0% males, 5.3% females; 30–34 in SA1 34817: 6.5% males, 6.5% females
- 25–29 in SA1 34814: 4.2% males, 5.0% females; 25–29 in SA1 34817: 7.0% males, 4.3% females
- 20–24 in SA1 34814: 3.3% males, 2.8% females; 20–24 in SA1 34817: 5.4% males, 2.4% females
- 15–19 in SA1 34814: 1.5% males, 3.1% females; 15–19 in SA1 34817: 3.5% males, 1.4% females
- 10–14 in SA1 34814: 2.6% males, 2.0% females; 10–14 in SA1 34817: 1.9% males, 1.6% females
- 5–9 in SA1 34814: 3.1% males, 3.1% females; 5–9 in SA1 34817: 1.4% males, 2.4% females
- 0–4 in SA1 34814: 3.5% males, 2.4% females; 0–4 in SA1 34817: 3.2% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 34814 with nearby areas
Compare SA1 34817 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 34814 vs SA1 34817 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/21303134814/21303134814/vs/21303134817/21303134817