Compare
SA1 55604 vs SA1 55613
Block (SA1) comparison ≈ 1.2 km apart · SA1 55604 profile · SA1 55613 profile
SA1 55604 SA1 55613
SA1 55604 and SA1 55613 sit side by side, about 1.2 km apart. They make a contrasting pair. Renting is higher in SA1 55613 (27.4% vs 3.0%) — SA1 55613 ranks high among blocks where SA1 55604 sits nearer the middle. The two differ clearly on unpaid child care: 58.7% in SA1 55604, 41.8% in SA1 55613 — both sit high among blocks.
Population is larger in SA1 55613 (922 vs 635) — both sit high among blocks. On most other measures the two are hard to tell apart.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 55604: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 55613: 0.0% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 55604: 0.0% males, 0.5% females; 80–84 in SA1 55613: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 55604: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in SA1 55613: 0.0% males, 0.4% females
- 70–74 in SA1 55604: 0.5% males, 0.6% females; 70–74 in SA1 55613: 0.0% males, 0.4% females
- 65–69 in SA1 55604: 0.5% males, 0.5% females; 65–69 in SA1 55613: 0.4% males, 0.0% females
- 60–64 in SA1 55604: 0.5% males, 0.9% females; 60–64 in SA1 55613: 0.6% males, 0.9% females
- 55–59 in SA1 55604: 1.7% males, 1.6% females; 55–59 in SA1 55613: 1.0% males, 1.1% females
- 50–54 in SA1 55604: 0.9% males, 1.4% females; 50–54 in SA1 55613: 3.3% males, 2.8% females
- 45–49 in SA1 55604: 3.1% males, 2.2% females; 45–49 in SA1 55613: 1.9% males, 2.3% females
- 40–44 in SA1 55604: 4.2% males, 2.4% females; 40–44 in SA1 55613: 2.7% males, 2.0% females
- 35–39 in SA1 55604: 6.6% males, 8.5% females; 35–39 in SA1 55613: 7.7% males, 4.7% females
- 30–34 in SA1 55604: 6.6% males, 6.3% females; 30–34 in SA1 55613: 6.2% males, 8.1% females
- 25–29 in SA1 55604: 3.1% males, 4.4% females; 25–29 in SA1 55613: 5.7% males, 5.5% females
- 20–24 in SA1 55604: 1.9% males, 1.7% females; 20–24 in SA1 55613: 3.3% males, 3.7% females
- 15–19 in SA1 55604: 2.0% males, 1.3% females; 15–19 in SA1 55613: 2.1% males, 2.4% females
- 10–14 in SA1 55604: 3.0% males, 4.2% females; 10–14 in SA1 55613: 3.3% males, 3.0% females
- 5–9 in SA1 55604: 5.6% males, 5.0% females; 5–9 in SA1 55613: 6.0% males, 5.7% females
- 0–4 in SA1 55604: 10.8% males, 7.5% females; 0–4 in SA1 55613: 6.2% males, 6.4% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 55604 with nearby areas
Compare SA1 55613 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 55604 vs SA1 55613 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/21203155604/21203155604/vs/21203155613/21203155613