Compare
SA1 04801 vs SA1 04834
Block (SA1) comparison ≈ 0.6 km apart · SA1 04801 profile · SA1 04834 profile
SA1 04801 SA1 04834
SA1 04801 and SA1 04834 sit side by side, about less than 1 km apart. The differences are hard to miss. Residents are typically older in SA1 04834 (75 yrs against 58 yrs in SA1 04801) — high ground for blocks in both cases. The two differ clearly on renting: 25.6% in SA1 04801, 0.0% in SA1 04834 — SA1 04801 sits well above the typical block, SA1 04834 below.
Recent movers is higher in SA1 04834 (76.1% vs 34.1%) — SA1 04834 sits well above the typical block, SA1 04801 below. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 04801: 3.1% males, 8.2% females; 85+ in SA1 04834: 4.5% males, 2.7% females
- 80–84 in SA1 04801: 3.2% males, 2.5% females; 80–84 in SA1 04834: 4.5% males, 13.6% females
- 75–79 in SA1 04801: 2.9% males, 4.2% females; 75–79 in SA1 04834: 14.5% males, 16.4% females
- 70–74 in SA1 04801: 2.7% males, 4.4% females; 70–74 in SA1 04834: 5.5% males, 16.4% females
- 65–69 in SA1 04801: 3.4% males, 5.2% females; 65–69 in SA1 04834: 7.3% males, 8.2% females
- 60–64 in SA1 04801: 3.1% males, 5.3% females; 60–64 in SA1 04834: 2.7% males, 3.6% females
- 55–59 in SA1 04801: 3.2% males, 3.8% females; 55–59 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 50–54 in SA1 04801: 2.1% males, 2.5% females; 50–54 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 45–49 in SA1 04801: 1.5% males, 4.4% females; 45–49 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 40–44 in SA1 04801: 1.3% males, 1.3% females; 40–44 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 35–39 in SA1 04801: 2.3% males, 1.0% females; 35–39 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 30–34 in SA1 04801: 3.1% males, 1.9% females; 30–34 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 25–29 in SA1 04801: 1.5% males, 1.5% females; 25–29 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 20–24 in SA1 04801: 1.5% males, 1.0% females; 20–24 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 15–19 in SA1 04801: 2.5% males, 2.5% females; 15–19 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 10–14 in SA1 04801: 2.5% males, 2.3% females; 10–14 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in SA1 04801: 2.7% males, 1.5% females; 5–9 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
- 0–4 in SA1 04801: 2.3% males, 1.7% females; 0–4 in SA1 04834: 0.0% males, 0.0% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 04801 with nearby areas
Compare SA1 04834 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 04801 vs SA1 04834 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/20303104801/20303104801/vs/20303104834/20303104834