Compare
SA1 37207 vs SA1 53411
Block (SA1) comparison ≈ 0.7 km apart · SA1 37207 profile · SA1 53411 profile
SA1 37207 SA1 53411
SA1 37207 and SA1 53411 sit side by side, about less than 1 km apart. The differences are hard to miss. Separate houses is higher in SA1 53411 (92.3% vs 68.9%). Other language is higher in SA1 37207 (32.3% vs 18.8%).
The two differ clearly on aged 65+: 22.8% in SA1 37207, 10.9% in SA1 53411 — SA1 37207 sits well above the typical block, SA1 53411 below. In SA1 37207, work from home reaches 46.1%, against 33.1% in SA1 53411 — both sit high among blocks. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 37207: 1.3% males, 0.6% females; 85+ in SA1 53411: 1.2% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 37207: 2.6% males, 2.6% females; 80–84 in SA1 53411: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 37207: 2.3% males, 3.0% females; 75–79 in SA1 53411: 0.0% males, 1.6% females
- 70–74 in SA1 37207: 3.4% males, 1.3% females; 70–74 in SA1 53411: 4.0% males, 0.0% females
- 65–69 in SA1 37207: 2.6% males, 3.2% females; 65–69 in SA1 53411: 2.4% males, 3.2% females
- 60–64 in SA1 37207: 6.6% males, 4.7% females; 60–64 in SA1 53411: 5.6% males, 6.4% females
- 55–59 in SA1 37207: 3.8% males, 4.3% females; 55–59 in SA1 53411: 6.4% males, 5.6% females
- 50–54 in SA1 37207: 3.2% males, 2.6% females; 50–54 in SA1 53411: 1.2% males, 3.6% females
- 45–49 in SA1 37207: 1.3% males, 3.0% females; 45–49 in SA1 53411: 5.2% males, 2.8% females
- 40–44 in SA1 37207: 2.6% males, 1.7% females; 40–44 in SA1 53411: 3.2% males, 0.0% females
- 35–39 in SA1 37207: 3.2% males, 2.3% females; 35–39 in SA1 53411: 1.6% males, 2.0% females
- 30–34 in SA1 37207: 3.2% males, 2.8% females; 30–34 in SA1 53411: 2.8% males, 3.2% females
- 25–29 in SA1 37207: 4.3% males, 2.8% females; 25–29 in SA1 53411: 2.8% males, 2.0% females
- 20–24 in SA1 37207: 3.2% males, 3.2% females; 20–24 in SA1 53411: 5.2% males, 3.2% females
- 15–19 in SA1 37207: 1.5% males, 2.3% females; 15–19 in SA1 53411: 6.0% males, 4.4% females
- 10–14 in SA1 37207: 2.6% males, 2.8% females; 10–14 in SA1 53411: 1.6% males, 3.2% females
- 5–9 in SA1 37207: 3.2% males, 0.9% females; 5–9 in SA1 53411: 0.0% males, 5.2% females
- 0–4 in SA1 37207: 2.3% males, 3.2% females; 0–4 in SA1 53411: 1.6% males, 3.2% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 37207 with nearby areas
Compare SA1 53411 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 37207 vs SA1 53411 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/11903137207/11903137207/vs/12802153411/12802153411