Compare
SA1 57004 vs SA1 65111
Block (SA1) comparison ≈ 0.2 km apart · SA1 57004 profile · SA1 65111 profile
SA1 57004 SA1 65111
SA1 57004 and SA1 65111 are neighbouring blocks about less than 1 km apart. The differences are hard to miss. The two differ clearly on 3+ bedrooms: 38.4% in SA1 57004, 20.1% in SA1 65111 — both sit low among blocks. In SA1 65111, recent movers reaches 53.5%, against 37.7% in SA1 57004 — SA1 65111 ranks high among blocks where SA1 57004 sits nearer the middle.
No car is higher in SA1 65111 (26.8% vs 12.7%) — high ground for blocks in both cases. The two differ clearly on first nations: 1.7% in SA1 65111, 0.0% in SA1 57004 — SA1 65111 ranks high among blocks where SA1 57004 sits nearer the middle. Most other statistics run close between the two.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 57004: 1.7% males, 0.7% females; 85+ in SA1 65111: 0.0% males, 1.9% females
- 80–84 in SA1 57004: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in SA1 65111: 1.4% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 57004: 1.2% males, 1.0% females; 75–79 in SA1 65111: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in SA1 57004: 0.7% males, 2.2% females; 70–74 in SA1 65111: 1.1% males, 1.7% females
- 65–69 in SA1 57004: 1.2% males, 1.7% females; 65–69 in SA1 65111: 1.7% males, 1.1% females
- 60–64 in SA1 57004: 2.4% males, 3.4% females; 60–64 in SA1 65111: 2.5% males, 1.4% females
- 55–59 in SA1 57004: 3.4% males, 4.4% females; 55–59 in SA1 65111: 3.6% males, 3.3% females
- 50–54 in SA1 57004: 1.5% males, 4.1% females; 50–54 in SA1 65111: 2.2% males, 3.6% females
- 45–49 in SA1 57004: 3.2% males, 5.6% females; 45–49 in SA1 65111: 2.2% males, 3.0% females
- 40–44 in SA1 57004: 2.9% males, 5.6% females; 40–44 in SA1 65111: 3.3% males, 1.7% females
- 35–39 in SA1 57004: 3.7% males, 2.9% females; 35–39 in SA1 65111: 5.5% males, 6.4% females
- 30–34 in SA1 57004: 5.1% males, 6.8% females; 30–34 in SA1 65111: 3.6% males, 6.9% females
- 25–29 in SA1 57004: 5.1% males, 5.1% females; 25–29 in SA1 65111: 7.7% males, 13.5% females
- 20–24 in SA1 57004: 2.4% males, 2.0% females; 20–24 in SA1 65111: 2.5% males, 4.4% females
- 15–19 in SA1 57004: 2.2% males, 2.0% females; 15–19 in SA1 65111: 1.1% males, 1.9% females
- 10–14 in SA1 57004: 1.2% males, 2.9% females; 10–14 in SA1 65111: 0.8% males, 3.0% females
- 5–9 in SA1 57004: 3.4% males, 4.1% females; 5–9 in SA1 65111: 0.0% males, 1.1% females
- 0–4 in SA1 57004: 3.2% males, 0.7% females; 0–4 in SA1 65111: 2.2% males, 3.6% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Household income distribution
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Family composition
Household size
Housing & Dwellings
How homes are owned or rented
Types of homes
Bedrooms per home
Weekly rent distribution
Monthly mortgage distribution
Transport & Vehicles
How people get to work
Motor vehicles per home
Migration & Movement
Jobs & Industry
Industries people work in
Occupations people work in
Economy & Advantage
Compare SA1 57004 with nearby areas
Compare SA1 65111 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 57004 vs SA1 65111 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/11802157004/11802157004/vs/11802165111/11802165111