Compare
SA1 33601 vs SA1 33623
Block (SA1) comparison ≈ 0.3 km apart · SA1 33601 profile · SA1 33623 profile
SA1 33601 SA1 33623
Just less than 1 km separate SA1 33601 and SA1 33623. The two read quite differently. Population is larger in SA1 33623 (337 vs 4) — low by the standards of blocks in both. Personal income runs $337 apart — $1,399 in SA1 33623 against $1,062 in SA1 33601 — high ground for blocks in both cases.
Every shared statistic is compared in detail below.
Where they differ most
Demographics & Identity
Age structure
Marital status
Age & sex structure
Bars show the share of each area's own population, so differently sized areas stay comparable.
- 85+ in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 85+ in SA1 33623: 1.7% males, 0.0% females
- 80–84 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 80–84 in SA1 33623: 0.0% males, 0.0% females
- 75–79 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 75–79 in SA1 33623: 0.0% males, 0.0% females
- 70–74 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 70–74 in SA1 33623: 0.0% males, 1.1% females
- 65–69 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 65–69 in SA1 33623: 0.0% males, 0.0% females
- 60–64 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 60–64 in SA1 33623: 2.0% males, 1.1% females
- 55–59 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 55–59 in SA1 33623: 2.6% males, 1.1% females
- 50–54 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 50–54 in SA1 33623: 0.9% males, 2.3% females
- 45–49 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 45–49 in SA1 33623: 2.3% males, 0.9% females
- 40–44 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 40–44 in SA1 33623: 5.2% males, 2.3% females
- 35–39 in SA1 33601: 57.1% males, 0.0% females; 35–39 in SA1 33623: 8.3% males, 4.6% females
- 30–34 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 30–34 in SA1 33623: 11.2% males, 9.2% females
- 25–29 in SA1 33601: 42.9% males, 0.0% females; 25–29 in SA1 33623: 13.2% males, 12.1% females
- 20–24 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 20–24 in SA1 33623: 6.6% males, 8.3% females
- 15–19 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 15–19 in SA1 33623: 0.0% males, 0.0% females
- 10–14 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 10–14 in SA1 33623: 0.0% males, 0.0% females
- 5–9 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 5–9 in SA1 33623: 0.0% males, 1.4% females
- 0–4 in SA1 33601: 0.0% males, 0.0% females; 0–4 in SA1 33623: 0.0% males, 1.4% females
Ancestry & Birthplace
Country of birth
Ancestry
Language
Language used at home
Religion
Religious affiliation
Education & Qualifications
Highest year of school
Highest qualification level
Field of qualification
Income
Personal income distribution
Health & Disability
Long-term health conditions reported
Number of long-term health conditions
Community Participation
Family & Households
Housing & Dwellings
Transport & Vehicles
Migration & Movement
Jobs & Industry
Economy & Advantage
Compare SA1 33601 with nearby areas
Compare SA1 33623 with nearby areas
Cite this page
Australian Bureau of Statistics. (2021). SA1 33601 vs SA1 33623 [Census of Population and Housing]. CensusAtlas, used under CC BY 4.0. https://censusatlas.au/compare/sa1/11703133601/11703133601/vs/11703133623/11703133623