# Income

What people and households earn each week, and how incomes are spread.

## Statistics

| Statistic | Australia (2021) | Map |
| --- | --- | --- |
| [Median personal income (weekly)](https://censusatlas.au/indicator/median-personal-income) | $805 | [map](https://censusatlas.au/map/median-personal-income/sa2/2021) |
| [Median household income (weekly)](https://censusatlas.au/indicator/median-household-income) | $1,746 | [map](https://censusatlas.au/map/median-household-income/sa2/2021) |
| [Median family income (weekly)](https://censusatlas.au/indicator/median-family-income) | $2,120 | [map](https://censusatlas.au/map/median-family-income/sa2/2021) |
| [People earning $2,000+ a week](https://censusatlas.au/indicator/share-high-income) | 12.5% | [map](https://censusatlas.au/map/share-high-income/sa2/2021) |
| [Households earning $3,000+ a week](https://censusatlas.au/indicator/share-high-household-income) | 22.6% | [map](https://censusatlas.au/map/share-high-household-income/sa2/2021) |

## Breakdowns

- **Household income distribution** — How weekly household incomes are spread across the area. Categories: Under $650, $650–$1,499, $1,500–$2,999, $3,000–$3,999, $4,000 or more. [Dominant map](https://censusatlas.au/map-dominant/household-income-bands/sa2/2021)
- **Personal income distribution** — How weekly personal incomes (people aged 15+) are spread across the area. Categories: Under $650, $650–$1,499, $1,500–$2,999, $3,000 or more. [Dominant map](https://censusatlas.au/map-dominant/personal-income-bands/sa2/2021)

See the interactive topic page: https://censusatlas.au/topic/income
