# First Nations

Aboriginal and Torres Strait Islander communities — how many people identify as First Nations, and how they fare on age, schooling, work, income and language. From the ABS 2021 Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples Profile; the ABS notes these counts are an undercount.

## Statistics

| Statistic | Australia (2021) | Map |
| --- | --- | --- |
| [Aboriginal & Torres Strait Islander people](https://censusatlas.au/indicator/indigenous-population) | 812,728 | [map](https://censusatlas.au/map/indigenous-population/sa2/2021) |
| [First Nations median age](https://censusatlas.au/indicator/indigenous-median-age) | 24 yrs | [map](https://censusatlas.au/map/indigenous-median-age/sa2/2021) |
| [First Nations Year 12 completion](https://censusatlas.au/indicator/share-indigenous-year12) | 37.0% | [map](https://censusatlas.au/map/share-indigenous-year12/sa2/2021) |
| [First Nations unemployment rate](https://censusatlas.au/indicator/share-indigenous-unemployed) | 12.3% | [map](https://censusatlas.au/map/share-indigenous-unemployed/sa2/2021) |
| [First Nations median personal income](https://censusatlas.au/indicator/indigenous-median-income) | $540 | [map](https://censusatlas.au/map/indigenous-median-income/sa2/2021) |
| [First Nations household income](https://censusatlas.au/indicator/indigenous-median-household-income) | $1,507 | [map](https://censusatlas.au/map/indigenous-median-household-income/sa2/2021) |
| [Speaks a First Nations language](https://censusatlas.au/indicator/share-indigenous-language) | 12.3% | [map](https://censusatlas.au/map/share-indigenous-language/sa2/2021) |

See the interactive topic page: https://censusatlas.au/topic/first-nations
