# Median family income (weekly) by State / Territory (2016)

Median total family income per week.

Across 9 areas — median $1,715, range $1,399–$2,445.

## Highest (STE)

| Area | Value |
| --- | --- |
| Australian Capital Territory | $2,445 |
| Northern Territory | $2,105 |
| Western Australia | $1,910 |
| New South Wales | $1,780 |
| Victoria | $1,715 |
| Queensland | $1,661 |
| South Australia | $1,510 |
| Tasmania | $1,399 |

## Lowest

| Area | Value |
| --- | --- |
| Tasmania | $1,399 |
| South Australia | $1,510 |
| Queensland | $1,661 |
| Victoria | $1,715 |
| New South Wales | $1,780 |
| Western Australia | $1,910 |
| Northern Territory | $2,105 |
| Australian Capital Territory | $2,445 |

Interactive map: https://censusatlas.au/map/median-family-income/ste/2016
